| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : UG'S | Navn | : Larsen, Arne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 03.01.2008 | Adresse | : Uggerslevvej 71 : : 5450 Otterup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 223224 | Telefon | : 64851340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : NIHOLYS PAX | Navn | : MAGGIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 03413/2006 | Reg.nr.. | : 19940/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 31.01.2008 |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 22.02.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : TAKESE | Navn | : Danielsen, Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 17.02.2008 | Adresse | : Dybdalgårdvej 73, Sønder
Højrup : : 5750 Ringe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 223937 | Telefon | : 65992271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : ASTRUP'S DIRTY DANCER | Navn | : IDIMUM TIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 01967/2004 | Reg.nr.. | : 13200/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : SORT/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 27.07.2005 |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 09.03.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : | Navn | : Byrne, Philip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 22.03.2008 | Adresse | : Tårup Østergyde
119, Tårup : : 5370 Mesinge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 224449 | Telefon | : 20561483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : PAN | Navn | : Gardenfield Lexit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 12198/97 | Reg.nr.. | : DK02711/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : SORT/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A1, 11.08.1999 Testikel status,Godkendt |
Sundheds- oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : MØRUPS | Navn | : Nielsen, Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 24.03.2008 | Adresse | : Østerhovedvej 13, Nøvling : : 7480 Vildbjerg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 224349 | Telefon | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : NIHOLYS PAX | Navn | : MAKEO'S MAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 03413/2006 | Reg.nr.. | : 15167/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 31.01.2008 |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status B, 14.08.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : FUGLEDES | Navn | : Jørgensen, Flemming Fuglede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 30.03.2008 | Adresse | : Trudslevvej 58,
Ingstrup : : 9480 Løkken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 224605 | Telefon | : 98883003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : FUGLEDES ike | Navn | : FUGLEDES helena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : DK09217/2007 | Reg.nr.. | : DK05261/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | Testikel status,Godkendt | Sundheds- oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : METRINELUNDS | Navn | : Buchhave, Svend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 08.05.2008 | Adresse | : Ståbyvej 13, Ståby : : 5672 Broby |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 225491 | Telefon | : 62631762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : METRINELUNDS RICCO | Navn | : BLÅLYNGENS TRILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 15923/2002 | Reg.nr.. | : 01791/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 14.10.2004 |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 26.05.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : VILDTMANDENS | Navn | : Rasmussen, Jens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 30.05.2008 | Adresse | : Ole Rømers Vej 7,
Sengeløse : : 2630 Taastrup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 225944 | Telefon | : 43711642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : TAKESE KIMBA | Navn | : KIRKEBJERGS TANJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 16123/98 | Reg.nr.. | : 13879/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : SORT/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A1, 01.12.1999 |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 24.09.2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : MATRESSE'S | Navn | : Espersen, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 18.07.2008 | Adresse | : Feldingvang 22 : : 7800 Skive |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 226831 | Telefon | : 97537185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : FUGLEDES FREUD | Navn | : HORNDRUP'S OTTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 03593/2005 | Reg.nr.. | : 14476/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : SORT/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : ALSBJERGS | Navn | : Alsbjerg, Søren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 20.07.2008 | Adresse | : Trevadvej 19 : : 7800 Skive |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 226879 | Telefon | : 97547059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : SPURVFUGLDALENS FLY | Navn | : ALSBJERGS TRINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 07731/97 | Reg.nr.. | : 07198/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : GUL/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | Testikel status,Godkendt | Sundheds- oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : KROGSØGÅRD'S | Navn | : Jakobsen, Jakob Weinkouff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 12.08.2008 | Adresse | : Nørremøllevej 281 : Krogsøgård : 9800 Hjørring |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 227156 | Telefon | : 98968298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : MØRUPS KRUMME | Navn | : KROGSØGÅRD'S SUSSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 03741/2006 | Reg.nr.. | : 13918/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : SORT/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status B, 12.02.2008 |
Sundheds- oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : SPURVFUGLDALENS | Navn | : Thomsen, Carlo Nørtoft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 28.08.2008 | Adresse | : Kragbækvej 6, Tvis : : 7500 Holstebro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 227441 | Telefon | : 97435351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : VALE | Navn | : SPURVFUGLDALENS JET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 08420/2005 | Reg.nr.. | : 16044/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : SORT/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, 22.08.2006 |
Sundheds- oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuld information | Opdrætter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennel | : BOELSGAARD'S | Navn | : Hansen, Tom Boelsgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Født | : 12.09.2008 | Adresse | : Tanderupvej 58,
Snejbjerg : : 7400 Herning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanner | : 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæver | : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuldnummer | : 227619 | Telefon | : 97164248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Far | Mor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | : BOELSGAARD'S PAW | Navn | : FUGLEDES GLORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg.nr.. | : 02082/2005 | Reg.nr.. | : 08209/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | : GUL/HVID | Farve | : SORT/HVID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTER | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK02711/2008 | Navn | : O'sullivan, Joe |
| Hundens navn | : Gardenfield Lexit | Adresse | : Glenmore East : Strand, Monagea : Ie- Co Limerick : Irland |
| Født | : 01.03.2006 | ||
| Køn | : Tæve | ||
| Tidl. reg.nr. | : IKC X52757 | Telefon | : |
| Stumphale | : | ||
| Far | Mor | ||
| Navn | : Paardeberg Kitchener | Navn | : Sugarloaf Wolfe |
| Reg.nr.. | : IKC X14523 | Reg.nr.. | : IKC U83676 |
| Farve | : | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | ||
| POINTER | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK02712/2008 | Navn | : Byrne, Philip |
| Hundens navn | : Brindlebeech Mileshougue Memory | Adresse | : Tårup Østergyde
119, Tårup : 5370 Mesinge : DANMARK |
| Født | : 19.04.2007 | ||
| Køn | : Tæve | ||
| Tidl. reg.nr. | : IKC X80901 | Telefon | : 20561483 |
| Stumphale | : | ||
| Far | Mor | ||
| Navn | : Ardbru Brandy Of Darinish | Navn | : Metrinelunds Sorte |
| Reg.nr.. | : IKC W15552 | Reg.nr.. | : IKC X76198 |
| Farve | : | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | ||
| POINTER | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK03492/2008 | Navn | : Brahim, Saidana |
| Hundens navn | : Cash De Petit Beauregard | Adresse | : 1 Avenue Des Pres : Fr 78170 La Celle Saint Cloud : FRANKRIG |
| Født | : 20.03.2007 | ||
| Køn | : Hanhund | ||
| Tidl. reg.nr. | : LOF 95209 | Telefon | : |
| Stumphale | : | ||
| Far | Mor | ||
| Navn | : Top-Gun Des Buveurs D'air | Navn | : Vanille Des Hauts De Camond |
| Reg.nr.. | : LOF 87541/13253 | Reg.nr.. | : LOF 91088/16737 |
| Farve | : | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, |
Sundheds- oplysninger | HD
bedømmelse: Status A, |
| POINTER | |||
| Import information | Opdrætter | ||
| Reg.nr. | : DK11620/2008 | Navn | : Persson, Richard |
| Hundens navn | : Pimen's Adam | Adresse | : Grönby 450 : Se 231 73 Anderslöv : Sverige |
| Født | : 12.02.2008 | ||
| Køn | : Hanhund | ||
| Tidl. reg.nr. | : S 24267/2008 | Telefon | : |
| Stumphale | : | ||
| Far | Mor | ||
| Navn | : Jutevatnets Radar | Navn | : Drevjans Belle |
| Reg.nr.. | : N 13887/04 | Reg.nr.. | : S 42637/2002 |
| Farve | : | Farve | : |
| Sundheds- oplysninger | Sundheds- oplysninger | ||